» 上市公司 - 搜狐 - 资讯 |
||||
---|---|---|---|---|
![]() |
上市公司 | 搜狐 | 经营者 | 控控控 |
股票代号 | 000004 | 上市日期 | 2008-12-26 00:00 | |
总股份 | 1000000 股 | 剩余股份 | 999905 股 | |
今可交易 | 100000 股 | 今日成交 | 0 股 | |
买入笔数 | 0 笔 | 卖出笔数 | 0 笔 | |
开盘价格 | 0.000 元 | 当前价格 | 15.775 元 | |
今日涨跌 | 0.00 元 | 今涨跌幅 | 0.00% | |
今日指数 | 0.000 点 | 综合指数 | 47.010 点 | |
最低价格 | 9.869 元 | 最高价格 | 15.775 元 | |
公司说明 | 搜狐 |
最近 30 天走势图 |
十大股东持股比例图 |
|||
|
|
» 股东列表 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东 | 持股数量 | 持股比例 | 当前价格 | 持股价格 | 持股现值 | 持股成本 | 总盈亏 | 盈亏率 |
控控控 | 95 | 100.00% | 15.78 | 10.51 | 1,499.10 | 998.45 | 500.65 | 50.14% |