» 上市公司 - 腾讯 - 资讯 |
||||
---|---|---|---|---|
![]() |
上市公司 | 腾讯 | 经营者 | 江夏★随风 |
股票代号 | 000013 | 上市日期 | 2008-12-26 12:05 | |
总股份 | 1000000 股 | 剩余股份 | 998909 股 | |
今可交易 | 100000 股 | 今日成交 | 0 股 | |
买入笔数 | 0 笔 | 卖出笔数 | 0 笔 | |
开盘价格 | 0.000 元 | 当前价格 | 9.236 元 | |
今日涨跌 | 0.00 元 | 今涨跌幅 | 0.00% | |
今日指数 | 0.000 点 | 综合指数 | -5.893 点 | |
最低价格 | 8.441 元 | 最高价格 | 10.519 元 | |
公司说明 | 腾讯 |
最近 30 天走势图 |
十大股东持股比例图 |
|||
|
|
» 股东列表 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东 | 持股数量 | 持股比例 | 当前价格 | 持股价格 | 持股现值 | 持股成本 | 总盈亏 | 盈亏率 |
江夏★随风 | 50 | 100.00% | 9.24 | 10.43 | 462.00 | 521.50 | -59.50 | -11.41% |