» 上市公司 - 招商银行 - 资讯 |
||||
---|---|---|---|---|
![]() |
上市公司 | 招商银行 | 经营者 | 黄官生 |
股票代号 | 000015 | 上市日期 | 2008-12-26 12:07 | |
总股份 | 1000000 股 | 剩余股份 | 1000050 股 | |
今可交易 | 100000 股 | 今日成交 | 0 股 | |
买入笔数 | 0 笔 | 卖出笔数 | 0 笔 | |
开盘价格 | 0.000 元 | 当前价格 | 8.668 元 | |
今日涨跌 | 0.00 元 | 今涨跌幅 | 0.00% | |
今日指数 | 0.000 点 | 综合指数 | -12.950 点 | |
最低价格 | 8.173 元 | 最高价格 | 11.225 元 | |
公司说明 | 招商银行 |
最近 30 天走势图 |
十大股东持股比例图 |
|||
|
|
» 股东列表 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东 | 持股数量 | 持股比例 | 当前价格 | 持股价格 | 持股现值 | 持股成本 | 总盈亏 | 盈亏率 |
黄官生 | 50 | 100.00% | 8.67 | 10.00 | 433.50 | 500.00 | -66.50 | -13.30% |